
「雪どけのあの川の流れのように」
三枝夕夏 IN db
(GIZA studio)
| No. | 曲名 | アーティスト | 放送回 | 発売日 | 発売元 作曲 作詞 |
価格(税込) レコードNo. |
| 1 | STEP BY STEP | ZIGGY | 1〜26 | 96/3/4 | Mercury Music Entertainment | 1,020円 |
| 森重樹一 | ||||||
| 森重樹一 | PHDL-1055 | |||||
| 2 | 迷宮のラヴァーズ | heath | 27〜51 | 96/10/7 | ポリドール | 1,020円 |
| heath | ||||||
| 森雪之丞 | PODH-1323 | |||||
| 3 | 光と影のロマン | 宇徳敬子 | 52〜70 | 97/5/14 | ZAIN RECORDS | 1,020円 |
| 宇徳敬子 | ||||||
| 宇徳敬子 | ZADL-1070 | |||||
| 4 | 君がいない夏 | DEEN | 71〜83 | 97/8/27 | B-Gram RECORDS | 1,020円 |
| 小松未歩 | ||||||
| 小松未歩 | JBDJ-1032 | |||||
| 5 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 84〜108 | 98/1/14 | Amemura O-town Record | 1,020円 |
| 小松未歩 | ||||||
| 小松未歩 | AODS-1003 | |||||
| 6 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 109〜131 | 98/10/14 | Amemura O-town Record | 1,020円 |
| 小松未歩 | ||||||
| 小松未歩 | AODS-1006 | |||||
| 7 | Still for your love | rumania montevideo | 132〜152 | 99/4/14 | GIZA studio | 1,020円 |
| 三好誠 | ||||||
| 三好真美 | GZDA-1004 | |||||
| 8 | Free Magic | WAG | 153〜179 | 99/10/14 | GIZA studio | 1,020円 |
| 三好誠 | ||||||
| AZUKI 七 | GZDA-1013 | |||||
| 9 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 180〜204 | 00/4/26 | GIZA studio | 1,260円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 倉木麻衣 | GZCA-1030 | |||||
| 10 | 夏の幻 | GARNET CROW | 205〜218 | 00/10/25 | GIZA studio | 1,050円 |
| 中村由利 | ||||||
| AZUKI 七 | GZCA-1050 | |||||
| 11 | Start in my life | 倉木麻衣 | 219〜232 | 01/2/7 | GIZA studio | 1,260円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 倉木麻衣 | GZCA-1063 | |||||
| 12 | always | 倉木麻衣 | 233〜247 | 01/6/6 | GIZA studio | 1,260円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 倉木麻衣 | GZCA-1083 | |||||
| 13 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | 248〜265 | 01/10/31 | GIZA studio | 1,260円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 上原あずみ・AZUKI 七 | GZCA-2019 | |||||
| 14 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 266〜287 | 02/3/13 | GIZA studio | 1,260円 |
| 中村由利 | ||||||
| AZUKI 七 | GZCA-2031 | |||||
| 15 | 無色 | 上原あずみ | 288〜299 | 02/9/11 | GIZA studio | 1,260円 |
| K’s letters | ||||||
| 上原あずみ | GZCA-2050 | |||||
| 16 | Overture アルバム「志庵」より |
稲葉浩志 | 300〜306 | 02/10/9 | VERMILLION RECORDS | 3,059円 |
| 稲葉浩志 | ||||||
| 稲葉浩志 | BMCV-8006 | |||||
| 17 | 明日を夢見て | ZARD | 307〜328 | 03/4/9 | B-Gram RECORDS | 1,000円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 坂井泉水 | JBCJ-6001 | |||||
| 18 | 君という光 | GARNET CROW | 329〜349 | 03/9/10 | GIZA studio | 1,000円 |
| 中村由利 | ||||||
| AZUKI 七 | GZCA-7031 | |||||
| 19 | 眠る君の横顔に微笑みを | 三枝夕夏 IN db | 350〜375 | 04/3/3 | GIZA studio | 1,000円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 三枝夕夏 | GZCA-7042 | |||||
| 20 | 忘れ咲き | GARNET CROW | 376〜397 | 04/11/17 | GIZA studio | 1,260円 |
| 中村由利 | ||||||
| AZUKI 七 | GZCA-4028 | |||||
| 21 | ジューンブライド〜あなたしか見えない〜 | 三枝夕夏 IN db | 398〜406 | 05/6/15 | GIZA studio | 1,260円 |
| 徳永暁人 | ||||||
| 三枝夕夏 | GZCA-4043 | |||||
| 22 | 世界 止めて | 竹井詩織里 | 407〜416 | 05/8/10 | GIZA studio | 1,260円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 竹井詩織里 | GZCA-4047 | |||||
| 23 | Thank You for Everything | 岩田さゆり | 417〜424 | 05/11/9 | GIZA studio | 1,000円 |
| 小林正範 | GZCA-7064 GZCA-7065 |
|||||
| 岩田さゆり | ||||||
| 24 | 悲しいほど 貴方が好き | ZARD | 425〜437 | 06/3/8 | (株)ビーグラム | 1,050円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 坂井泉水 | JBCJ-6007 | |||||
| 25 | もう君だけを離したりはしない | 上木彩矢 | 438〜458 | 06/5/31 | GIZA studio | 1,050円 |
| 川本宗孝 | ||||||
| 上木彩矢 | GZCA-7073 | |||||
| 26 | 白い雪 | 倉木麻衣 | 459〜470 | 06/12/20 | GIZA studio | 1,050円 |
| 大野愛果 | ||||||
| 倉木麻衣 | GZCA-7083 | |||||
| 27 | I still believe 〜ため息〜 |
滴草由実 | 471〜486 | 07/5/30 | ノーザンミュージック | 1,260円 |
| 徳永暁人 | ||||||
| 滴草由実 | VNCM-4001 | |||||
| 28 | 世界はまわると言うけれど | GARNET CROW | 487〜490 | 07/11/14 | GIZA studio | 1,260円 |
| 中村由利 | ||||||
| AZUKI 七 | GZCA-4100 | |||||
| 29 | 雪どけのあの川の流れのように | 三枝夕夏 IN db | 491〜 | 08/2/27 | GIZA studio | 1,050円 |
| 三枝夕夏 | GZCA-7105 GZCA-7106 |
|||||
| 三枝夕夏 |