No. | 曲名 | アーティスト | 放送回 | 発売日 | 発売元 作曲 作詞 |
価格(税込) レコードNo. |
1 | Happy Birthday | 杏子 | 時計じかけの摩天楼 | 97/4/23 | ポリドール | 1,020円 |
スガシカオ | ||||||
スガシカオ | PODH-1354 | |||||
2 | 少女の頃に戻ったみたいに (「運命のルーレット廻して」C/W) |
ZARD | 14番目の標的 | 98/9/9 | B-Gram RECORDS | 1,020円 |
大野愛果 | ||||||
坂井泉水 | JBDJ-1041 | |||||
3 | ONE (「ギリギリchop」C/W) |
B'z | 世紀末の魔術師 | 99/6/9 | Rooms RECORDS | 1,020円 |
松本孝弘 | ||||||
稲葉浩志 | BMDR-2018 | |||||
4 | あなたがいるから | 小松未歩 | 瞳の中の暗殺者 | 00/6/21 | GIZA studio | 1,260円 |
小松美歩 | ||||||
小松美歩 | GZCA-1038 | |||||
5 | always | 倉木麻衣 | 天国へのカウントダウン | 01/6/6 | GIZA studio | 1,260円 |
大野愛果 | ||||||
倉木麻衣 | GZCA-1083 | |||||
6 | Everlasting (アルバム「GREEN」収録) |
B'z | ベイカー街の亡霊 | 02/7/3 | VERMILLION RECORDS | 3,059円 |
松本孝弘 | ||||||
稲葉浩志 | BMCV-8005 | |||||
7 | Time after Time ~花舞う街で~ |
倉木麻衣 | 迷宮の十字路 | 03/3/5 | GIZA studio | 1,000円 |
大野愛果 | ||||||
倉木麻衣 | GZCA-7011 | |||||
8 | Dream×Dream | 愛内里菜 | 銀翼の奇術師 | 04/4/28 | GIZA studio | 1,000円 |
徳永暁人 | ||||||
愛内里菜 | GZCA-7047 | |||||
9 | 夏を待つセイル(帆)のように (「星のかがやきよ」C/W) |
ZARD | 水平線上の陰謀 | 05/4/20 | B-Gram RECORDS | 1,000円 |
大野愛果 | ||||||
坂井泉水 | JBCJ-6006 | |||||
10 | ゆるぎないものひとつ | B'z | 探偵たちの鎮魂歌 | 06/4/12 | VERMILLION RECORDS | 1,050円 |
松本孝弘 | ||||||
稲葉浩志 | BMCV-5010 | |||||
11 | 七つの海を渡る風のように | 愛内里菜&三枝夕夏 | 紺碧の棺 | 07/4/11 | GIZA studio | 1,260円 |
大野愛果 | ||||||
愛内里菜&三枝夕夏 | GZCA-4093 GZCA-4092 |
|||||
12 | 翼を広げて | ZARD | 戦慄の楽譜 | 08/4/9 | B-Gram RECORDS | 1,050円 1,260円 |
織田哲郎 | ||||||
坂井泉水 | JBCJ-6012 JBCJ-6011 |
|||||
13 | PUZZLE | 倉木麻衣 | 漆黒の追跡者 | 09/4/1 | ノーザンミュージック | 1,050円 1,260円 |
平賀貴大 望月由絵 | ||||||
倉木麻衣 | VNCM-6011 VNCM-4003 |
|||||
14 | Over Drive | GARNET CROW | 天空の難破船 | 10/4/14 | GIZA studio | 1,050円 1,260円 |
中村由利 | ||||||
AZUKI 七 | GZCA-7156 GZCA-7155 |
|||||
15 | Don't Wanna Lie | B'z | 沈黙の15分 | 11/6/1 | VERMILLION RECORDS | 1,050円 1,470円 |
松本孝弘 | ||||||
稲葉浩志 | BMCV-5019 BMCV-5018 |
|||||
16 | ハルウタ | いきものがかり | 11人目のストライカー | 12/4/25 | エピックレコードジャパン | 570円 |
山下穂尊 | ||||||
山下穂尊 | ESCL-3875 | |||||
17 | ワンモアタイム | 斉藤和義 | 絶海の探偵 | 13/4/17 | ビクターエンタテインメント | 1,260円 |
斉藤和義 | ||||||
斉藤和義 | VICL-36820 | |||||
18 | ラブサーチライト | 柴咲コウ | 異次元の狙撃手 | 14/4/16 | ユニバーサル ミュージック |
1,100円+税 1,600円+税 |
内澤崇仁 | ||||||
柴咲コウ | UPCH-80357 UPCH-89167 |
|||||
19 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | 業火の向日葵 | 15/4/15 | SME Records |
1,300円 1,600円 |
岡野昭仁 | ||||||
新藤晴一 | SECL-1671 SECL-1669/70 |
|||||
20 | 世界はあなたの色になる 「劇場版 名探偵コナン主題歌集~"20"All Songs~」収録 |
B'z | 純黒の悪夢 | 16/10/4 | VERMILLION RECORDS | |
松本孝弘 | ||||||
稲葉浩志 | 配信限定シングル | |||||
21 | 渡月橋~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | から紅の恋歌 | 17/4/12 | ノーザンミュージック |
1,000円 849円 1,300円 |
徳永暁人 | ||||||
倉木麻衣 | VNCM-6040 VNCM-6041 VNCM-6039 |
Facebook